<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ätna Ausbruch 12.01.2011	</title>
	<atom:link href="https://www.go-etna.de/etna-ausbruch-12-01-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.go-etna.de/etna-ausbruch-12-01-2011/</link>
	<description>Excursions</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2025 05:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ausbruch vom 25 und 25 Juli 2011 &#124; Go-Etna.de		</title>
		<link>https://www.go-etna.de/etna-ausbruch-12-01-2011/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ausbruch vom 25 und 25 Juli 2011 &#124; Go-Etna.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.go-etna.de/?p=667#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[...] sechste von den gleichen Art und Krater in diesem Jahr. Vorangegangen war die vom 02 Januar  und 12 Januar, 18 Februar, 10 April, 12 Mai und 9 Juli 2011. Der Intervall zwischen diesem und dem vorletzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sechste von den gleichen Art und Krater in diesem Jahr. Vorangegangen war die vom 02 Januar  und 12 Januar, 18 Februar, 10 April, 12 Mai und 9 Juli 2011. Der Intervall zwischen diesem und dem vorletzten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ausbruch vom 10.04.2011 &#124; Go-Etna.de		</title>
		<link>https://www.go-etna.de/etna-ausbruch-12-01-2011/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ausbruch vom 10.04.2011 &#124; Go-Etna.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.go-etna.de/?p=667#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[...] Abend eine Länge von ca. 1 KM und floss in Richtung „Valle del Bove“, wie schon am 2. Januar, 12. Januar und 18 Februar diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Abend eine Länge von ca. 1 KM und floss in Richtung „Valle del Bove“, wie schon am 2. Januar, 12. Januar und 18 Februar diesen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Aktuell Ausbruch des Vulkan Ätna (Etna) 2011 auf Sizilien &#124; Go-Etna.de		</title>
		<link>https://www.go-etna.de/etna-ausbruch-12-01-2011/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aktuell Ausbruch des Vulkan Ätna (Etna) 2011 auf Sizilien &#124; Go-Etna.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.go-etna.de/?p=667#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[...] Lesen Sie was im Moment am Ätna passiert. Wir berichten  über Ausbrüche, Tremor und wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir zeigen und erklären  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lesen Sie was im Moment am Ätna passiert. Wir berichten  über Ausbrüche, Tremor und wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir zeigen und erklären  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 20/31 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using Redis (modification query)

Served from: www.go-etna.de @ 2026-06-14 12:38:33 by W3 Total Cache
-->