| Von / Zum Flughafen Catania | 1 bis 3 Personen | 4 bis 8 Personen |
|---|---|---|
| Catania Zentrum | 25,00 € | 35,00 € |
| Taormina | 79,00 € | 119,00 € |
| Acireale | 45,00 € | 75,00 € |
| Agira | 85,00 € | 135,00 € |
| Agrigento | 180,00 € | 250,00 € |
| Augusta-Brucoli | 55,00 € | 105,00 € |
| Bronte | 79,00 € | 119,00 € |
| Caltagirone | 85,00 € | 135,00 € |
| Caltanisetta | 135,00 € | 185,00 € |
| Enna | 95,00 € | 145,00 € |
| Etna Süd | 85,00 € | 135,00 € |
| Etna Nord | 120,00 € | 170,00 € |
| Gela | 120,00 € | 170,00 € |
| Giardini Naxos | 69,00 € | 110,00 € |
| Giarre | 55,00 € | 105,00 € |
| Kamarina | 150,00 € | 220,00 € |
| Letojanni | 79,00 € | 119,00 € |
| Licata | 180,00 € | 250,00 € |
| Maletto | 79,00 € | 119,00 € |
| Marina di Ragusa | 150,00 € | 220,00 € |
| Messina | 120,00 € | 170,00 € |
| Milazzo | 135,00 € | 185,00 € |
| Noto | 105,00 € | 155,00 € |
| Palermo | 225,00 € | 295,00 € |
| Palermo Flughafen | 275,00 € | 315,00 € |
| Piazza Armerina | 120,00 € | 170,00 € |
| Portorosa | 190,00 € | 260,00 € |
| Pozzallo | 150,00 € | 220,00 € |
| Ragusa | 120,00 € | 170,00 € |
| Roccalumera | 95,00 € | 145,00 € |
| Sciacca | 265,00 € | 315,00 € |
| Syrakus City | 79,00 € | 119,00 € |
| Syrakus - Fontane Bianche | 85,00 € | 135,00 € |
| Terme Vigliatore | 175,00 € | 225,00 € |
| Trapani | 360,00 € | 420,00 € |
| Vittoria | 120,00 € | 170,00 € |




